Ruoka, juoma ja majoitus
Seuraavissa taulukoissa on annettu hinnat yksittäisille elintarvikkeille ja majoitukselle. Nämä kulut on huomioitu jo elintasokuluissasi.
Ruoka ja juoma
Ruoka / juoma | Hinta |
---|---|
Olutta (4 litraa) | 2 hr |
Olut (tuopillinen) | 4 kup |
Juhla-ateria (per henkilö) | 10 kr |
Leipä | 2 kup |
Juustokimpale | 1 hr |
Paisti | 3 hr |
Halpa viini (kannullinen) | 2 hr |
Kallis viini (pullollinen) | 10 kr |
Ateriat ja majoitus (per päivä)
Palvelu | Aterian hinta | Majoituksen hinta |
---|---|---|
Ankea | 3 kup | 7 kup |
Kehno | 6 kup | 1 hr |
Kohtalainen | 3 hr | 5 hr |
Mukava | 5 hr | 8 hr |
Varakas | 8 hr | 2 kr |
Aristokraattinen | 2 kr | 4 kr |
Edellinen Kulut
Seuraava Palvelut